des
Post SV Alfeld
am
13.05.2012
Ausschreibung
& DSV-Datei
Pokalschwimmfest des TSV Hohenhameln
Am Sonntag, 12. Februar 2012, findet im Mehrumer Hallenbad das Pokalschwimmfest des TSV Hohenhameln statt.
Alle aktiven Schwimmer
| Dateiname | Größe | hinzugefügt | |
![]() |
Ausschreibung.pdf | 91 kb | 14.12.2011 |
![]() |
Meldeergebnis.pdf | 68 kb | 08.02.2012 |
![]() |
Protokoll.pdf | 196 kb | 13.02.2012 |
![]() |
Wettkampfzettel.pdf | 12 kb | 09.01.2012 |
| Name | Jg. | WK | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Tiana Hage | 2002 | 50m Brust | 00:56,47 | 6 |
| Tiana Hage | 2002 | 50m Schmetterling | 00:53,27 | 5 |
| Tiana Hage | 2002 | 50m Freistil | 00:43,41 | 4 |
| Tiana Hage | 2002 | 50m Rücken | 00:49,20 | 4 |
| Jannis Kosminski | 2003 | 50m Brust | 00:53,96 | 3 |
| Jannis Kosminski | 2003 | 25m Schmetterling | 00:24,73 | 2 |
| Jannis Kosminski | 2003 | 50m Freistil | 00:45,42 | 2 |
| Jannis Kosminski | 2003 | 50m Rücken | 00:53,54 | 3 |
| Michelle Kosminski | 2001 | 50m Brust | 00:47,47 | 3 |
| Michelle Kosminski | 2001 | 50m Schmetterling | 00:46,60 | 6 |
| Michelle Kosminski | 2001 | 50m Freistil | 00:38,07 | 3 |
| Michelle Kosminski | 2001 | 50m Rücken | 00:47,48 | 7 |
| Bella König | 2005 | 25m Brust | 00:33,80 | 1 |
| Julia König | 2001 | 50m Brust | 00:48,29 | 4 |
| Julia König | 2001 | 50m Freistil | 00:45,58 | 15 |
| Julia König | 2001 | 50m Rücken | 00:51,66 | 11 |
| Alina Sievert | 2001 | 50m Brust | 00:48,73 | 7 |
| Alina Sievert | 2001 | 50m Schmetterling | 00:45,40 | 5 |
| Alina Sievert | 2001 | 50m Freistil | 00:38,31 | 5 |
| Alina Sievert | 2001 | 50m Rücken | 00:48,08 | 9 |
| Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Brust | 01:02,70 | 7 |
| Finn Bjarne Steinhoff | 2003 | 50m Freistil | 01:09,55 | 13 |
| Matti Steinhoff | 2006 | 25m Brust | 00:54,56 | 1 |
| Jona Finn Sue | 2003 | 25m Schmetterling | 00:34,74 | 5 |
| Jona Finn Sue | 2003 | 50m Freistil | 00:50,73 | 5 |
| Jona Finn Sue | 2003 | 50m Rücken | 00:57,58 | 4 |
| Tiana Hage | 2002 | 100m Lagen | 01:47,85 | 4 |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||
Sponsoren
Wir danken für die freundliche Unterstützung!